Vorläufige Information
| Fahrzeug-Hersteller | BMW | |
| Fahrzeug-Typ | F07 (5er GT) ab 2009 | |
| Display | Mittelkonsole | |
| ImageCutter ImageGraph |
1EMIC30-x 1EMIG30-x |
|
| ImageHub | 1EMIH30-BMW002 | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Funktionseinschränkungen | keine | |
| Kabel | ImageCutter30 zu ImageHub30 | 1EZKA-2xRJ45S-x-x |
| Steuergerät zu ImageHub30 | Original-Kabel | |
| ImageHub30 zu Display-Einheit | 1EZKA-RBB4RBB4-1.5 | |
| Konfigurations-Datei | IH30_BMW_F01.vti (wie F01) | |
| Konfigurations-Tool | Download direkt | | |
|
Die nachfolgend
beschriebenen Geräte und Zubehörteile dürfen nicht verwendet werden, wenn durch
Fehlfunktion oder Ausfall der Produkte Menschen gefährdet oder technische
Einrichtungen beschädigt werden können. Für die Einhaltung dieser Bestimmung hat
der jeweilige Anwender zu sorgen. |
||
![]() |
Zierleiste entfernen. Dazu Beifahrertür öffnen und mit flachem, breitem Gegenstand die Zierblende (meist silbern oder holzfarben) abziehen. | |
![]() |
Zwei Schrauben (Torx 20) unterhalb des Bordmonitors lösen und Bordmonitor herausnehmen | |
| Bild folgt | Runden Stecker am Bordmonitor abziehen und neues Kabel (1EZKA-RBB4RBB4-1.5) anstecken | |
| Bild folgt | Das Kabel, das ursprünglich im Bordmonitor steckte, in den ImageHub bei "From Control Unit" einstecken und das neue Kabel bei "To Display" einstecken. | |
| Bild folgt | Verbindung vom ImageCutter bzw. ImageGraph zum ImageHub legen und einstecken | |
| Bild folgt | ImageHub unterbringen und Bordmonitor sowie Zierblende wieder einbauen. | |
Nachdem der ImageCutter und ImageHub verbunden sind, muss das oben benannte
Konfigurationsfile programmiert werden.
Es steht eine Auflösung von 1280 x 480 Pixel zur Verfügung.